中国武术协会个人会员入会情况汇总表 | ||||||||||||
申报单位(盖章):武义县武术协会 | 联系人:何建一 | 联系电话:13705891020 | 填表时间: | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 证书编码 | 身份证号 | 武术专长 | 单位/地址 | 邮政编码 | 联系电话 | 会员类别 | 会费 | 入会时间 |
1 | 李海军 | |||||||||||
2 | 徐俊 | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | ||||||||||||
6 | ||||||||||||
7 | ||||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | ||||||||||||
10 | ||||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | ||||||||||||
13 | ||||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | ||||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | ||||||||||||
19 | ||||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | ||||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | ||||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | ||||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
注:1.会员类别注明,普通会员/学生会员/少年会员/老年会员;2.请按表中内容认真进行填写,完成后发送电子邮件至 wushuyanjiuyuan@126.com |